Воскресенье, 12.05.2024, 20:23Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта

Разделы новостей

Календарь новостей

«  Декабрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Форма входа

Приветствую Вас Гость!

Поиск

Друзья сайта

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 12424

Статистика

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Украинский портАл Rambler's Top100
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2009 » Декабрь » 9 » Рейтинг клубов УЕФА
Рейтинг клубов УЕФА
11:09

      05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking
1 FC Barcelona Esp 32.1284 17.8000 27.7750 28.6624 11.9284 118.294
2 Chelsea Eng 15.8856 26.3250 28.5750 25.0000 14.8714 110.657
3 Manchester United Eng 10.8856 25.3250 32.5750 28.0000 12.8714 109.657
4 Arsenal Eng 29.8856 16.3250 21.5750 22.0000 14.8714 104.657
5 Liverpool Eng 15.8856 27.3250 24.5750 23.0000 10.8714 101.657
6 Sevilla Esp 28.1284 28.8000 18.7750 10.6624 12.9284 99.294
7 AC Milan Ita 24.0714 26.3856 16.0500 14.2750 11.8284 92.610
8 Bayern München Ger 16.0874 18.9000 22.7000 22.5374 10.8500 91.074
9 Werder Bremen Ger 13.0874 22.9000 15.7000 24.5374 10.8500 87.074
10 Olympique Lyon Fra 23.1624 17.0000 13.3856 15.2000 12.6666 81.414
11 AS Roma Ita 17.0714 19.3856 19.0500 16.2750 8.8284 80.610
12 Internazionale Ita 22.0714 15.3856 16.0500 13.2750 10.8284 77.610
13 Real Madrid Esp 15.1284 17.8000 14.7750 14.6624 12.9284 75.294
14 Hamburger SV Ger 15.0874 6.9000 18.7000 24.5374 8.8500 74.074
15 Shakhtar Donetsk Ukr 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 10.1200 72.870
16 Villarreal Esp 22.1284 3.8000 15.7750 18.6624 7.9284 68.294
17 FC Porto Por 8.1000 14.6166 15.5856 17.3570 11.1332 66.792
18 PSV Eindhoven Ned 12.5166 16.6428 17.0000 6.2666 9.5166 61.942
19 Benfica Por 17.1000 17.6166 12.5856 4.3570 9.1332 60.792
20 Zenit St. Petersburg Rus 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 2.2332 60.758
21 Olympique Marseille Fra 14.1624 4.0000 13.3856 14.2000 10.6666 56.414
22 Valencia Esp 3.1284 20.8000 9.7750 13.6624 8.9284 56.294
23 Glasgow Rangers Sco 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 6.5000 56.125
24 CSKA Moscow Rus 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 9.7332 55.258
25 Tottenham Hotspur Eng 2.8856 21.3250 16.5750 12.0000 1.8714 54.657
26 Ajax Ned 14.5166 12.6428 3.0000 14.2666 9.5166 53.942
27 Fiorentina Ita 3.0714 2.3856 23.0500 11.2750 13.8284 53.610
  Juventus Ita 21.0714 2.3856 2.0500 16.2750 11.8284 53.610
29 Schalke 04 Ger 23.0874 3.9000 15.7000 8.5374 1.8500 53.074
30 Sporting CP Lisbon Por 3.1000 8.6166 18.5856 13.3570 9.1332 52.792
31 Girondins Bordeaux Fra 2.1624 11.0000 13.3856 11.2000 14.6666 52.414
32 Espanyol Esp 12.1284 32.8000 2.7750 2.6624 1.9284 52.294
33 Fenerbahçe Tur 6.8000 10.2200 18.9500 6.4000 9.3600 51.730
34 Panathinaikos Gre 6.6666 9.9332 13.5000 13.3000 7.0600 50.459
35 FC Basel Sui 18.8750 6.8200 11.2500 4.5800 7.1000 48.625
36 Atlético Madrid Esp 3.1284 3.8000 14.7750 17.6624 8.9284 48.294
37 Olympiakos Piraeus Gre 6.6666 6.9332 14.5000 9.3000 10.0600 47.459
38 AZ Alkmaar Ned 12.5166 17.6428 7.0000 1.2666 8.5166 46.942
39 Steaua Bucuresti Rom 24.3666 9.2666 4.5200 4.5284 4.1166 46.798
40 VfB Stuttgart Ger 12.0874 1.9000 7.7000 10.5374 10.8500 43.074
41 Dinamo Kiev Ukr 1.1500 6.3000 3.9750 22.3250 9.1200 42.870
42 Galatasaray Tur 1.8000 7.2200 7.9500 15.4000 10.3600 42.730
43 Everton Eng 4.8856 3.3250 20.5750 4.0000 7.8714 40.657
44 Bayer Leverkusen Ger 2.0874 13.9000 18.7000 2.5374 1.8500 39.074
45 Sporting Braga Por 3.1000 11.6166 8.5856 13.3570 2.1332 38.792
46 Lille OSC Fra 15.1624 13.0000 1.3856 2.2000 6.6666 38.414
  Paris Saint-Germain Fra 2.1624 15.0000 1.3856 18.2000 1.6666 38.414
48 Udinese Ita 14.0714 2.3856 2.0500 17.2750 1.8284 37.610
49 Celtic Sco 0.8500 12.3500 12.0500 7.3750 4.5000 37.125
50 Rapid Bucuresti Rom 21.3666 10.2666 2.5200 1.5284 1.1166 36.798
51 Bolton Wanderers Eng 12.8856 3.3250 15.5750 3.0000 1.8714 36.657
52 Osasuna Esp 4.1284 24.8000 2.7750 2.6624 1.9284 36.294
53 Middlesbrough Eng 23.8856 3.3250 3.5750 3.0000 1.8714 35.657
54 Anderlecht Bel 6.1000 7.9400 12.9000 0.9000 6.9400 34.780
55 Palermo Ita 17.0714 9.3856 4.0500 2.2750 1.8284 34.610
56 Besiktas Tur 6.8000 6.2200 8.9500 3.4000 8.3600 33.730
57 Spartak Moscow Rus 2.0000 9.3250 13.2500 7.9500 0.7332 33.258
58 FC København Den 1.7000 9.2250 6.0250 9.6400 5.8000 32.390
59 Getafe Esp 3.1284 3.8000 20.7750 2.6624 1.9284 32.294
60 Club Brugge Bel 9.1000 5.9400 2.9000 6.9000 6.9400 31.780
61 Manchester City Eng 2.8856 3.3250 3.5750 20.0000 1.8714 31.657
  Newcastle United Eng 2.8856 20.3250 3.5750 3.0000 1.8714 31.657
63 RC Lens Fra 12.1624 13.0000 2.3856 2.2000 1.6666 31.414
64 Hertha BSC Ger 11.0874 2.9000 2.7000 7.5374 6.8500 31.074
65 VfL Wolfsburg Ger 2.0874 1.9000 2.7000 12.5374 10.8500 30.074
66 Heerenveen Ned 9.5166 7.6428 3.0000 4.2666 5.5166 29.942
67 Sampdoria Ita 10.0714 2.3856 4.0500 11.2750 1.8284 29.610
68 Dinamo Bucuresti Rom 8.3666 11.2666 2.5200 1.5284 5.1166 28.798
69 Slavia Praha Cze 9.9250 1.1500 9.0250 4.4750 3.8200 28.395
70 Blackburn Rovers Eng 2.8856 14.3250 5.5750 3.0000 1.8714 27.657
71 Sparta Praha Cze 5.9250 7.1500 6.0250 2.4750 5.8200 27.395
72 AEK Athens Gre 1.6666 9.9332 8.5000 1.3000 4.0600 25.459
73 Metalist Kharkiv Ukr 1.1500 1.3000 1.9750 18.3250 2.6200 25.370
74 Levski Sofia Bul 16.7500 4.0250 0.5500 1.4500 2.5250 25.300
75 Celta de Vigo Esp 3.1284 14.8000 2.7750 2.6624 1.9284 25.294
  Real Betis Esp 14.1284 3.8000 2.7750 2.6624 1.9284 25.294
77 Lokomotiv Moscow Rus 11.0000 3.3250 8.2500 1.9500 0.7332 25.258
78 AaB Aalborg Den 0.7000 1.2250 6.0250 15.6400 1.3000 24.890
79 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.3000 11.2000 5.4750 0.3500 7.3000 24.625
80 AS Nancy Lorraine Fra 2.1624 10.0000 1.3856 9.2000 1.6666 24.414
  AS Saint-Étienne Fra 2.1624 2.0000 1.3856 17.2000 1.6666 24.414
82 Aston Villa Eng 2.8856 3.3250 3.5750 11.0000 3.3714 24.157
83 Rosenborg BK Nor 7.0800 0.4000 9.0800 6.5000 0.9200 23.980
84 RC Strasbourg Fra 16.1624 2.0000 1.3856 2.2000 1.6666 23.414
85 Standard Liège Bel 1.1000 0.9400 1.9000 10.9000 7.9400 22.780
86 Lazio Roma Ita 3.0714 2.3856 9.0500 2.2750 5.8284 22.610
87 Racing Santander Esp 3.1284 3.8000 2.7750 10.6624 1.9284 22.294
88 FC Twente Enschede Ned 1.5166 1.6428 3.0000 9.2666 6.5166 21.942
89 AC Parma Ita 3.0714 12.3856 2.0500 2.2750 1.8284 21.610
90 Athletic Bilbao Esp 3.1284 3.8000 2.7750 2.6624 8.9284 21.294
  Deportivo La Coruña Esp 3.1284 3.8000 2.7750 9.6624 1.9284 21.294
92 Fulham FC Eng 2.8856 3.3250 3.5750 3.0000 7.8714 20.657
  Portsmouth FC Eng 2.8856 3.3250 3.5750 9.0000 1.8714 20.657
94 FC Zürich Sui 3.8750 0.8200 8.2500 0.5800 7.1000 20.625
95 AS Monaco Fra 13.1624 2.0000 1.3856 2.2000 1.6666 20.414
96 Maccabi Haifa Isr 0.3000 13.2000 0.4750 0.3500 5.3000 19.625
97 Livorno Ita 3.0714 10.3856 2.0500 2.2750 1.8284 19.610
98 1.FC Nürnberg Ger 2.0874 1.9000 10.7000 2.5374 1.8500 19.074
99 Unirea Urziceni Rom 3.3666 2.2666 0.5200 1.5284 11.1166 18.798
100 Toulouse FC Fra 2.1624 2.0000 5.3856 2.2000 6.6666 18.414
  Stade Rennais Fra 5.1624 2.0000 5.3856 4.2000 1.6666 18.414
  AJ Auxerre Fra 4.1624 9.0000 1.3856 2.2000 1.6666 18.414
103 Rubin Kazan Rus 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 9.7332 17.258
104 Eintracht Frankfurt Ger 2.0874 7.9000 2.7000 2.5374 1.8500 17.074
105 FC Salzburg Aut 0.6500 1.3000 2.6400 0.4500 11.5750 16.615
  Austria Wien Aut 2.6500 3.3000 4.6400 2.4500 3.5750 16.615
107 Genoa Ita 3.0714 2.3856 2.0500 2.2750 6.8284 16.610
108 Real Zaragoza Esp 3.1284 3.8000 4.7750 2.6624 1.9284 16.294
109 Feyenoord Ned 2.5166 7.6428 1.0000 3.2666 1.5166 15.942
110 Litex Lovech Bul 9.7500 2.0250 0.5500 1.4500 2.0250 15.800
111 CFR Cluj Rom 3.3666 2.2666 0.5200 6.5284 3.1166 15.798
112 CSKA Sofia Bul 7.7500 2.0250 2.5500 0.4500 2.5250 15.300
113 OB Odense Den 0.7000 7.2250 3.0250 1.6400 2.3000 14.890
114 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 6.1500 1.3000 2.9750 3.3250 1.1200 14.870
  England   2.8856 3.3250 3.5750 3.0000 1.8714 14.657
115 Dinamo Zagreb Cro 0.0666 0.2000 4.7332 4.8666 4.6000 14.466
  Spain   3.1284 3.8000 2.7750 2.6624 1.9284 14.294
116 NEC Nijmegen Ned 1.5166 1.6428 1.0000 8.2666 1.5166 13.942
117 Slovan Liberec Cze 0.9250 9.1500 1.0250 0.4750 2.3200 13.895
118 Partizan Belgrade Srb 2.6500 3.4250 0.5250 4.6000 2.5000 13.700
119 FC Thun Sui 9.8750 0.8200 1.2500 0.5800 1.1000 13.625
120 Napoli Ita 3.0714 2.3856 2.0500 4.2750 1.8284 13.610
  Empoli Ita 3.0714 2.3856 4.0500 2.2750 1.8284 13.610
  Chievo Verona Ita 3.0714 4.3856 2.0500 2.2750 1.8284 13.610
123 Mladá Boleslav Cze 0.9250 6.1500 5.0250 0.4750 0.8200 13.395
124 Red Star Belgrade Srb 5.6500 0.4250 4.5250 0.6000 2.0000 13.200
125 Borussia Dortmund Ger 2.0874 1.9000 2.7000 4.5374 1.8500 13.074
126 Anorthosis Famagusta Cyp 0.6000 0.3500 1.5332 9.2666 1.3000 13.049
127 Brøndby IF Den 5.7000 2.2250 1.0250 1.6400 2.3000 12.890
128 Vitória Guimarães Por 6.1000 1.6166 1.5856 2.3570 1.1332 12.792
129 Grasshoppers Zürich Sui 4.8750 4.8200 1.2500 0.5800 1.1000 12.625
130 Aris Thessaloniki Gre 1.6666 0.9332 7.5000 1.3000 1.0600 12.459
131 Petrzalka Bratislava Svk 8.8666 1.4000 0.4332 0.9666 0.5000 12.166
132 Aberdeen Sco 0.8500 1.3500 8.0500 0.3750 1.5000 12.125
133 FSV Mainz 05 Ger 3.0874 1.9000 2.7000 2.5374 1.8500 12.074
  Italy   3.0714 2.3856 2.0500 2.2750 1.8284 11.610
134 FC Sochaux-Montbéliard Fra 2.1624 2.0000 3.3856 2.2000 1.6666 11.414
135 Metalurg Donetsk Ukr 3.1500 1.3000 0.9750 3.3250 2.6200 11.370
136 FC Vaslui Rom 3.3666 2.2666 0.5200 2.5284 2.6166 11.298
137 Krylia Sovetov Samara Rus 4.0000 1.3250 2.2500 1.9500 1.7332 11.258
138 BATE Borisov Bls 0.2666 0.2000 0.3666 6.8000 3.5750 11.208
  Germany   2.0874 1.9000 2.7000 2.5374 1.8500 11.074
139 Lech Poznan Pol 0.2250 0.5250 0.3332 8.0000 1.9250 11.008
140 PAOK Thessaloniki Gre 4.6666 0.9332 1.5000 1.3000 2.5600 10.959
141 FC Groningen Ned 1.5166 3.6428 3.0000 1.2666 1.5166 10.942
142 En Avant Guingamp Fra 2.1624 2.0000 1.3856 2.2000 3.1666 10.914
143 Helsingborg IF Swe 0.5332 0.2250 8.0800 0.5000 1.5000 10.838
144 Zulte Waregem Bel 1.1000 6.9400 0.9000 0.9000 0.9400 10.780
145 MSK Zilina Svk 0.8666 0.4000 0.4332 6.9666 2.0000 10.666
146 Rapid Wien Aut 3.6500 0.3000 1.6400 0.4500 4.5750 10.615
147 APOEL Nicosia Cyp 0.6000 0.3500 0.5332 2.2666 6.8000 10.549
148 SK Brann Bergen Nor 1.0800 0.4000 6.0800 2.5000 0.4200 10.480
149 Panionios Gre 0.6666 0.9332 6.5000 1.3000 1.0600 10.459
150 Trabzonspor Tur 0.8000 3.2200 1.9500 1.4000 2.8600 10.230
151 FC Sion Sui 1.8750 1.8200 3.2500 0.5800 2.6000 10.125
152 Tromsø IL Nor 6.0800 0.4000 1.0800 0.5000 1.9200 9.980
153 FC Timisoara Rom 3.3666 2.2666 0.5200 0.5284 3.1166 9.798
154 Vitória Setúbal Por 2.1000 2.6166 1.5856 2.3570 1.1332 9.792
155 Dinamo Moscow Rus 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 2.2332 9.758
  Amkar Perm Rus 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 2.2332 9.758
  France   2.1624 2.0000 1.3856 2.2000 1.6666 9.414
157 Vorskla Poltava Ukr 1.1500 1.3000 0.9750 3.3250 2.6200 9.370
158 FK Moscow Rus 2.0000 1.3250 2.2500 2.9500 0.7332 9.258
159 Metalurg Zaporizhia Ukr 1.1500 2.3000 0.9750 3.3250 1.1200 8.870
160 Nacional Funchal Por 1.1000 1.6166 1.5856 1.3570 3.1332 8.792
  Paços de Ferreira Por 1.1000 1.6166 2.5856 1.3570 2.1332 8.792
  União de Leiria Por 1.1000 1.6166 3.5856 1.3570 1.1332 8.792
163 Kayserispor Tur 0.8000 2.2200 1.9500 2.4000 1.3600 8.730
164 Wisla Kraków Pol 0.2250 4.5250 0.3332 2.0000 1.4250 8.508
165 Viking Stavanger Nor 6.0800 0.4000 1.0800 0.5000 0.4200 8.480
166 NAC Breda Ned 1.5166 1.6428 1.0000 1.2666 3.0166 8.442
167 Lokomotiv Sofia Bul 1.7500 3.0250 2.5500 0.4500 0.5250 8.300
Категория: СПОРТ | Просмотров: 603 | Добавил: karelia | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2024 |